– يمكن تخصيص شكل الرمز وألوانه بما يتناسب مع الهوية البصرية للعميل.
– تُستخدم للروابط الثابتة مثل موقع إلكتروني أو سوشيال ميديا او نص ولا يمكن استخدامة لمنيو مطعم او ملف PDF.
– لا يمكن تعديل المحتوى بعد الطباعة.
Static QR Code | رمز كيو ار كود ثابت
500,00 EGP 50,00 EGP
هو رمز يُستخدم لتخزين معلومات ثابتة لا يمكن تعديلها بعد إنشائه، مثل رابط موقع، رقم هاتف، أو نص معين. يُعد خيارًا مثاليًا للمحتوى الذي لا يحتاج إلى تحديث مستمر
Title | Range | Discount |
---|---|---|
3 | 3 - 4 | 16.67% |
5 | 5 - 9 | 25% |
10 | 10 - 19 | 45% |
20 | 20 - 29 | 67.92% |
30 | 30 - 39 | 75.56% |
40 | 40 - 49 | 80.21% |
50 | 50 - 74 | 83.33% |
75 | 75 - 99 | 87.78% |
100 | 100 - 149 | 90% |
150 | 150 - 199 | 92.22% |
200 | 200 - 249 | 93.75% |
250 | 250 - 299 | 94.67% |
300 | 300 - 399 | 95.28% |
400 | 400 - 499 | 96.25% |
500 | 500 - 999 | 96.83% |
1000 | 1000 - 4999 | 98.33% |
5000 | 5000 - 9999 | 99.5% |
Reviews
There are no reviews yet.